Tarifs 2026
Notre Camping est ouvert du 01 Mai au 13 Septembre 2026
Découvrez tous les tarifs du camping pour la réservation de vos locations ou d’emplacements.
Les locations
Tarifs à la semaine (Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h)
| Type de location | Avant le 20/06 Après le 29/08 | Du 20/06 au 27/06 | Du 27/06 au 04/07 | Du 04/07 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Home O'HARA - 4 places dimanche au dimanche | Voir tableau ci-dessous | 450€ | 625€ | 795€ | 625€ |
| Chalet TITOM - 5 places samedi au samedi | Voir tableau ci-dessous | 455€ | 635€ | 805€ | 635€ |
| Chalet CLUB 5 - 5 places samedi au samedi | Voir tableau ci-dessous | 460€ | 645€ | 815€ | 645€ |
| Chalet MOREA - 5 places dimanche au dimanche | Voir tableau ci-dessous | 485€ | 680€ | 850€ | 680€ |
| Chalet GD TRIANON - 8 places samedi au samedi | X | 750€ | 1 100€ | 1 340€ | 1 100€ |
Dépôt caution par empreinte de carte bancaire par notre partenaire Swikly: 200€
Taxe de séjour : 0,61 € / jour par pers. +18 ans
Frais de dossier : 20€
TARIFS BASSE SAISON
avant le 20/06/2026 ou après le 29/08/2026
En basse saison, les arrivées et les départs sont possible n’importe quel jour de la semaine.
| 2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | La semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 personnes | 119€ | 177€ | 236€ | 257€ | 278€ | 299€ |
Taxe de séjour : 0,61 € / jour par pers. +18 ans
Frais de dossier : 20€
Les emplacements
Tarifs à la nuitée (Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h)
| TARIFS A LA NUITÉE | 01/05 au 27/06 | 27/06 au 29/08 | 29/08 au 13/09 | |
|---|---|---|---|---|
| Forfait 2 personnes ( emplacement, voiture, électricité 10A ) | 20,00€ | 40,00€ | 20,00€ | |
| Personne supplémentaire de 3 ans et + | 3,50€ | 7,00€ | 3,50€ | |
| Enfant moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxe de séjour : 0,61 € / jour par pers. +18 ans
Frais de dossier : 20€
Les suppléments
| SUPPLÉMENTS | TARIF |
|---|---|
| Kit bébé: chaise haute, lit parapluie, baignoire | 5,00€/jour |
| Draps jetable 1 pers. | 6,00€/parure |
| Draps jetable 2 pers. | 8,00€/parure |
| Ménage fin de séjour location 4 à 6 pers. | 60€/location |
| Ménage fin de séjour location 8 pers. | 120€/location |
| Grand frigo avec partie congélateur: minimum 3 jours | 6,50€/jour |
Forfaits annuels
Camping accessible du 01 Avril au 30 Septembre 2026
| TYPE D'EMPLACEMENT | COMPRENANT | TARIF |
|---|---|---|
| Emplacement Confort Caravane | - 6 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 10A | 2 245€ |
| Emplacement Grand confort caravane | - 7 personnes - 1 véhicule - branchement électrique 16A - eau potable, tout à l'égout | 2 745€ |
| Emplacement Grand confort Mobil-home | - 7 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 32 A - eau potable, tout à l'égout | 3 064€ |
Pour tout type d’emplacement annuel la taxe de séjour est de 82,35€ pour l’ensemble de la saison.
Gardiennage
| GARDIENNAGE CARAVANE | TARIF |
|---|---|
| Caravane simple essieu | 350,00€ |
| Caravane double essieux | 450,00€ |
Les tarifs indiqués inclus la TVA au taux en vigueur de 10 %, ainsi toute modification de ce taux entraînera une modification de tarif.
