Tarifs 2023
Tarifs valables jusqu’au 28/02/2023
Notre Camping est ouvert du 28 Avril au 24 Septembre 2023
Découvrez tous les tarifs du camping pour la réservation de vos locations ou d’emplacements.
Locations
Haute saison
Tarifs à la semaine (Arrivée à partir de 16h, départ 10h)
Type de location | Avant le 24/06 Après le 02/09 | Du 24/06 au 01/07 | Du 01/07 au 08/07 | Du 08/07 au 26/08 | Du 26/08 au 02/09 |
---|---|---|---|---|---|
Mobil Home O'HARA 4 places dimanche-dimanche | Voir tableau ci-dessous | 435.00€ | 610.00€ | 780.00€ | 610.00€ |
Chalet TITOM 5 places samedi-samedi | Voir tableau ci-dessous | 440.00€ | 620.00€ | 790.00€ | 620.00€ |
Chalet CLUB 5 5 places samedi-samedi | Voir tableau ci-dessous | 445.00€ | 630.00€ | 800.00€ | 630.00€ |
Chalet MOREA 5 places dimanche-dimanche | Voir tableau ci-dessous | 470.00€ | 665.00€ | 835.00€ | 665.00€ |
Chalet TRIANON 4 places samedi-samedi | Voir tableau ci-dessous | 390.00€ | 580.00€ | 700.00€ | 580.00€ |
Chalet GD TRIANON 8 places samedi-samedi | X | 695.00€ | 1 020.00€ | 1 255.00€ | 1 020.00€ |
Taxe de séjour : 0.61 € / jour / personne à partir de 18 ans
Frais de dossier : 18€ pour tout séjour du 24/06/23 au 02/09/23
Tous nos locatifs sont équipés de vaisselle, oreillers et couvertures. Veuillez prévoir les draps ainsi que le linge de maison (possibilité de location de draps).
- Location de kit bébé (chaise haute, lit parapluie, baignoire: 5€ / jour
- Draps jetable: 6€ / parure
- Location de draps coton: 15€/ parure
LOCATION WEEK-END ET COURTS SÉJOURS
Basse saison
avant le 24/06/2023 ou après le 02/09/2023
2 Nuits | 3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits | La semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 personnes | 117€ | 175€ | 234€ | 255€ | 276€ | 297€ |
Taxe de séjour : 0.61 € / jour / personne à partir de 18 ans
En basse saison, les arrivées et les départs sont possible n’importe quel jour de la semaine.
Emplacements
TARIFS A LA NUITÉE | 28/04 au 01/07 | 01/07 au 02/09 | 02/09 au 24/09 | |
---|---|---|---|---|
Forfait 2 personnes ( emplacement, voiture, électricité 10A ) | 21.20€ | 37.20€ | 21.20€ | |
Personne supplémentaire de 3 ans et + | 3.70€ | 6.40€ | 3.70€ | |
Enfant moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Voiture supplémentaire | Gratuit | 5.30€ | Gratuit | |
Location grand frigo (avec partie congélateur) | 6.40€ | 6.40€ | 6.40€ |
Taxe de séjour : 0.61 € / jour / personne à partir de 18 ans
Forfaits annuels
(Camping accessible du 01 Avril au 01 Octobre 2023)
TYPE D'EMPLACEMENT | COMPRENANT | TARIF |
---|---|---|
Emplacement Confort Caravane | - 6 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 10A | 2 177€ |
Emplacement Grand confort caravane | - 7 personnes - 1 véhicule - branchement électrique 16A - eau potable, tout à l'égout | 2 745€ |
Emplacement Grand confort Mobil-home | - 7 personnes maximum - 1 véhicule - branchement électrique 32 A - eau potable, tout à l'égout | 3 064€ |
Pour tout type d’emplacement annuel la taxe de séjour est de 82,35€ pour l’ensemble de la saison.
Gardiennage
Tarifs disponibles en début d’année.
GARDIENNAGE CARAVANE | TARIF |
---|---|
Caravane - 4m | |
Caravane 4 à 6m | |
Caravane + 6m |
Les tarifs indiqués inclus la TVA au taux en vigueur de 10 %, ainsi toute modification de ce taux entraînera une modification de tarif.